إصدارات / إدارة المرور والدوريات
السابق الصفحة الرئيسية التالي
احصائيات الحوادث المرورية      
إظهار أرشيف عام 2010 إخفاء أرشيف عام 2010
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب تصنيفها النوعي وتوزيعها الجغرافي
02 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث و توقيت وقوع الحادث
03 | حوادث السير والمرور حسب جنسية السائق المتسبب
04 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
05 | حوادث السير والمرور حسب المستوى التعليمي ونوع المركبة المتسببة
06 | إصابات حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
07 | إصابات حوادث السير حسب جنسية المصابين ودرجة الإصابة
08 | إصابات حوادث السير والمرور حسب الجنس ودرجة الإصابة
09 | إصابات حوادث السير والمرور حسب الفئة العمرية ودرجة الإصابة
10 | إصابات حوادث السير والمرور حسب التصنيف ودرجة الإصابة
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2010)
إظهار أرشيف عام 2009 إخفاء أرشيف عام 2009
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب تصنيفها النوعي وتوزيعها الجغرافي
02 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث و توقيت وقوع الحادث
03 | حوادث السير والمرور حسب جنسية السائق المتسبب
04 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
05 | حوادث السير والمرور حسب المستوى التعليمي ونوع المركبة المتسببة
06 | إصابات حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
07 | إصابات حوادث السير حسب جنسية المصابين ودرجة الإصابة
08 | إصابات حوادث السير والمرور حسب الجنس ودرجة الإصابة
09 | إصابات حوادث السير والمرور حسب الفئة العمرية ودرجة الإصابة
10 | إصابات حوادث السير والمرور حسب التصنيف ودرجة الإصابة
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2009)
إظهار أرشيف عام 2008 إخفاء أرشيف عام 2008
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب تصنيفها النوعي وتوزيعها الجغرافي
02 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والوقت
03 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية و سبب الحادث
04 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
05 | حوادث السير والمرور حسب المستوى التعليمي ونوع المركبة
06 | إصابات حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
07 | إصابات حوادث السير حسب جنسية المصابين ودرجة الإصابة
08 | إصابات حوادث السير والمرور حسب الجنس ودرجة الإصابة
09 | إصابات حوادث السير والمرور حسب الفئة العمرية ودرجة الإصابة
10 | إصابات حوادث السير والمرور حسب التصنيف ودرجة الإصابة
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2008)
إظهار أرشيف عام 2007 إخفاء أرشيف عام 2007
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2007)
إظهار أرشيف عام 2006 إخفاء أرشيف عام 2006
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2006)
إظهار أرشيف عام 2005 إخفاء أرشيف عام 2005
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2005)
إظهار أرشيف عام 2004 إخفاء أرشيف عام 2004
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2004)
إظهار أرشيف عام 2003 إخفاء أرشيف عام 2003
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2003)
إظهار أرشيف عام 2002 إخفاء أرشيف عام 2002
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2002)
إظهار أرشيف عام 2001 إخفاء أرشيف عام 2002
م عرض | حفـظ الموضوع
01 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية وسبب الحادث
02 | حوادث السير والمرور حسب السبب والفئة العمرية
03 | الإصابات على حسب السبب ودرجة الإصابة
04 | حوادث السير والمرور حسب السبب وصنف المركبة
05 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والسبب
06 | حوادث السير والمرور حسب الجنسية ونوع الحادث
07 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث وصنف المركبة
08 | الإصابات على حسب نوع الحادث ودرجة الإصابة
09 | حوادث السير والمرور حسب نوع الحادث والفئة العمرية
10 | الإصابات على حسب التصنيف ودرجة الحادث
11 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والفئة العمرية
12 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنسية
13 | الإصابات على حسب درجة الإصابة والجنس
  (حفظ إحصائية الحوادث المرورية لعام 2001)